37ème ronde de la durance .. 2010
envoyé par papi13. - Course et crash spectaculaires en vidéo.
Ronde de la Durance 2010
envoyé par papi13. - Voiture, camion et deux roues en vidéo.
| Général aprés Spéciales 9 : Charleval-Lambesc 5.35 Km - Départ 02/05/2009 14:57 - Terminée | |||||||
| N° | Voiture | Pilote | Général | Groupe | Classe | Temps | Vitesse |
| 1 | RENAULT MEGANE | FANGUIAIRE Eric/MOULIAS Sébastien | 1 | 1 Gr A | 1 Cl 7K | 0:25:45,8 | 100.72 |
| 2 | PEUGEOT 207 S2000 | FABRE Patrice/RATEL Richard | 2 à 0:33,3 | 2 Gr A 0:33,3 | 1 Cl 7S | 0:26:19,1 | 98.60 |
| 6 | RENAULT CLIO RAGNOTTI | MANCINI Patrice/PEYRONEL Stéphane | 3 à 0:44,7 | 1 Gr N | 1 Cl 3 | 0:26:30,5 | 97.89 |
| 9 | RENAULT CLIO R3 MAXI | IBANEZ Raphaël/MOULIAS Philippe | 4 à 0:47,5 | 1 Gr R | 1 Cl 3C | 0:26:33,3 | 97.72 |
| 3 | RENAULT MEGANE | BOUCHARD Marc/PAURIOL Myriam | 5 à 0:56,5 | 3 Gr FA 0:56,5 | 2 Cl 7K 0:56,5 | 0:26:42,3 | 97.17 |
| 81 | CITROEN SAXO | VILLARD Christian/FERRIER Patrick | 6 à 1:10,7 | 1 Gr F2 | 1 Cl 13 | 0:26:56,5 | 96.32 |
| 7 | BMW 318 COMPACT | ANDRE Gérald/PEYRONEL Florian | 7 à 1:19,7 | 2 Gr F2 0:09,0 | 1 Cl 14 | 0:27:05,5 | 95.79 |
| 29 | RENAULT TWINGO | JONGBLOED Gaël/CLAIN Mickaël | 8 à 1:29,1 | 2 Gr R 0:41,6 | 1 Cl 2B | 0:27:14,9 | 95.24 |
| 19 | SUBARU IMPREZA STI | MONDET Jean-Noël/PEIRONE Sylvain | 9 à 1:36,3 | 2 Gr N 0:51,6 | 1 Cl 4 | 0:27:22,1 | 94.82 |
| 5 | PEUGEOT 206 MAXI | ANDRE Jean-Philippe/HOULGATTE Marc-Antoine | 10 à 1:38,0 | 3 Gr F2 0:27,3 | 2 Cl 14 0:18,3 | 0:27:23,8 | 94.72 |
| 12 | RENAULT CLIO | FORTUNATO Frédéric/NETO Lionel | 11 à 1:51,0 | 3 Gr R 1:03,5 | 2 Cl 3C 1:03,5 | 0:27:36,8 | 93.98 |
| 30 | RENAULT CLIO WILLIAMS | DELMAS Nicolas/TRAMIER Sylvain | 12 à 1:53,0 | 4 Gr FA 1:53,0 | 1 Cl 7 | 0:27:38,8 | 93.86 |
| 18 | SUBARU IMPREZA GT | FONTAINE Benoît/PANTEL Gérald | 13 à 1:53,2 | 3 Gr N 1:08,5 | 2 Cl 4 0:16,9 | 0:27:39,0 | 93.85 |
| 32 | RENAULT CLIO MAXI | JACQUES Jean-Pierre/FEHR Laurent | 14 à 1:53,3 | 4 Gr F2 0:42,6 | 3 Cl 14 0:33,6 | 0:27:39,1 | 93.85 |
| 71 | RENAULT CLIO RS | DECERIER Lionel/CERESA Tiffany | 15 à 2:02,8 | 4 Gr N 1:18,1 | 2 Cl 3 1:18,1 | 0:27:48,6 | 93.31 |
| 80 | PEUGEOT 106 S16 | FRANCHI Joseph/PERETTI Myriam | 16 à 2:07,8 | 5 Gr F2 0:57,1 | 2 Cl 13 0:57,1 | 0:27:53,6 | 93.03 |
| 43 | RENAULT 5 GT | PARIS David/PARIS Stéphane | 17 à 2:11,7 | 6 Gr F2 1:01,0 | 4 Cl 14 0:52,0 | 0:27:57,5 | 92.82 |
| 10 | RENAULT CLIO | TAFFIN Bernard/MALLET Eric | 18 à 2:23,7 | 4 Gr R 1:36,2 | 3 Cl 3C 1:36,2 | 0:28:09,5 | 92.16 |
| 17 | PORSCHE CAYMAN S | PANAGIOTIS Jean-Yves/PANAGIOTIS Marie-Thérèse | 19 à 2:35,6 | 1 Gr GT | 1 Cl 10 | 0:28:21,4 | 91.51 |
| 26 | PEUGEOT 206 S1600 | GRAS Marc/ISOARD Robert | 20 à 2:35,8 | 5 Gr A 2:35,8 | 1 Cl 6K | 0:28:21,6 | 91.50 |
| 14 | LOTUS EXIGE CUP | LALOGE Jean/MEINHARD Christian | 21 à 2:50,4 | 2 Gr GT 0:14,8 | 2 Cl 10 0:14,8 | 0:28:36,2 | 90.72 |
| 94 | PEUGEOT 106 S16 | HERAIL Alexandre/MIOLLAN Julien | 22 à 2:52,4 | 5 Gr FN 2:07,7 | 1 Cl 2 | 0:28:38,2 | 90.62 |
| 21 | RENAULT 5 GT TURBO | BENEDETTO Claude/BENEDETTO Patricia | 23 à 2:57,3 | 6 Gr FN 2:12,6 | 3 Cl 4 1:21,0 | 0:28:43,1 | 90.36 |
| 102 | RENAULT 5 ALPINE | GROS Cédric/ROND Philippe | 24 à 3:00,9 | 7 Gr F2 1:50,2 | 1 Cl 12 | 0:28:46,7 | 90.17 |
| 55 | CITROEN ZX | FERRERO Stéphane/FERRERO Madeleine | 25 à 3:02,4 | 8 Gr F2 1:51,7 | 5 Cl 14 1:42,7 | 0:28:48,2 | 90.09 |
| 24 | RENAULT 5 GT TURBO | MAURIN Gilbert/LOPEZ Nans | 26 à 3:11,4 | 7 Gr FN 2:26,7 | 4 Cl 4 1:35,1 | 0:28:57,2 | 89.63 |
| 93 | PEUGEOT 106 S16 | FLORET Olivier/IMBERT Manuel | 27 à 3:21,7 | 8 Gr FN 2:37,0 | 2 Cl 2 0:29,3 | 0:29:07,5 | 89.10 |
| 84 | PEUGEOT 205 MAXI | POINT Stéphane/BIANCIOTTO Eric | 28 à 3:22,6 | 9 Gr F2 2:11,9 | 3 Cl 13 2:11,9 | 0:29:08,4 | 89.05 |
| 54 | RENAULT 11 TURBO | FAVRE Patrick/SAPONE Jérôme | 29 à 3:25,8 | 10 Gr F2 2:15,1 | 6 Cl 14 2:06,1 | 0:29:11,6 | 88.89 |
| 95 | CITROEN SAXO | LAGIER Fabrice/DUPONT Romuald | 30 à 3:33,2 | 9 Gr N 2:48,5 | 3 Cl 2 0:40,8 | 0:29:19,0 | 88.52 |
| 117 | CITROEN AX GTI | GARCIA Laurent/MUNOZ Marie | 31 à 3:33,9 | 10 Gr FN 2:49,2 | 1 Cl 1 | 0:29:19,7 | 88.48 |
| 100 | PEUGEOT 106 S16 | REYBARD Vincent/ELSEN Nicolas | 32 à 3:33,9 | 11 Gr FN 2:49,2 | 4 Cl 2 0:41,5 | 0:29:19,7 | 88.48 |
| 96 | PEUGEOT 106 S16 | MELERO Yoann/MOUTOT Olivier | 33 à 3:40,4 | 12 Gr FN 2:55,7 | 5 Cl 2 0:48,0 | 0:29:26,2 | 88.16 |
| 108 | CITROEN AX SPORT | GOUIRAND Fabien/DAUPHIN Alexandre | 34 à 3:44,1 | 11 Gr F2 2:33,4 | 2 Cl 12 0:43,2 | 0:29:29,9 | 87.97 |
| 78 | CITROEN SAXO Challenge | LANGON Guillaume/SERRE Romain | 35 à 3:45,4 | 6 Gr A 3:45,4 | 1 Cl 6 | 0:29:31,2 | 87.91 |
| 15 | BMW Z3M Roadster | DUCLOY Patrick/DECLERCK Loïc | 36 à 3:46,2 | 3 Gr GT 1:10,6 | 3 Cl 10 1:10,6 | 0:29:32,0 | 87.87 |
| 50 | RENAULT 5 GT TURBO | CEZERAC Cédric/BALDUCCI Rita | 37 à 3:49,8 | 12 Gr F2 2:39,1 | 7 Cl 14 2:30,1 | 0:29:35,6 | 87.69 |
| 120 | CITROEN AX GTI | HERAIL Damien/MALLET Christophe | 38 à 3:51,4 | 13 Gr FN 3:06,7 | 2 Cl 1 0:17,5 | 0:29:37,2 | 87.61 |
| 105 | CITROEN AX SPORT | CAILLE Cyril/BOCCIA Julien | 39 à 3:56,7 | 13 Gr F2 2:46,0 | 3 Cl 12 0:55,8 | 0:29:42,5 | 87.35 |
| 87 | PEUGEOT 106 RALLYE | GELEOC Julien/DESJARDINS Céline | 40 à 4:00,6 | 14 Gr F2 2:49,9 | 4 Cl 13 2:49,9 | 0:29:46,4 | 87.16 |
| 46 | RENAULT 16 S CLIO | SCOTTO LA CHIANCA Cédric/ROUBAUD-CHIARI Jean-Marc | 41 à 4:02,6 | 15 Gr F2 2:51,9 | 8 Cl 14 2:42,9 | 0:29:48,4 | 87.06 |
| 123 | PEUGEOT 106 XSI | ROTA Rémy/MATHIEU Angélique | 42 à 4:02,8 | 14 Gr FN 3:18,1 | 3 Cl 1 0:28,9 | 0:29:48,6 | 87.05 |
| 88 | PEUGEOT 206 S16 | DE VITA Patrick/DUTILLEUL Frédéric | 43 à 4:26,8 | 16 Gr F2 3:16,1 | 5 Cl 13 3:16,1 | 0:30:12,6 | 85.90 |
| 114 | PEUGEOT 205 RALLYE | JOUANNE Alexandre/VARIN Fabien | 44 à 4:32,1 | 7 Gr FA 4:32,1 | 1 Cl 5 | 0:30:17,9 | 85.65 |
| 113 | PEUGEOT 205 | VITTOT Guillaume/MARTOS Henri | 45 à 4:32,8 | 17 Gr F2 3:22,1 | 4 Cl 12 1:31,9 | 0:30:18,6 | 85.62 |
| 36 | PEUGEOT 205 GTI | ASNAR Frédéric/ASNAR Nicolas | 46 à 4:33,3 | 18 Gr F2 3:22,6 | 9 Cl 14 3:13,6 | 0:30:19,1 | 85.59 |
| 98 | PEUGEOT 205 GTI | PUJADES Sébastien/BAZZO Cécilia | 47 à 4:35,2 | 15 Gr FN 3:50,5 | 6 Cl 2 1:42,8 | 0:30:21,0 | 85.50 |
| 45 | RENAULT 5 GT TURBO | BARBERA Frédéric/CARDOT Olivier | 48 à 4:35,9 | 19 Gr F2 3:25,2 | 10 Cl 14 3:16,2 | 0:30:21,7 | 85.47 |
| 75 | RENAULT CLIO WILLIAMS | BARRA Jean-Claude/PORNOT Nicolle | 49 à 4:39,8 | 16 Gr FN 3:55,1 | 3 Cl 3 3:55,1 | 0:30:25,6 | 85.29 |
| 73 | PEUGEOT 309 GTI | LEROY Françis/LEROY Eddy | 50 à 4:42,2 | 17 Gr FN 3:57,5 | 4 Cl 3 3:57,5 | 0:30:28,0 | 85.18 |
| 65 | RENAULT 5 GT TURBO | ANDREI Laurent/RITZZO Fabrice | 51 à 4:43,7 | 20 Gr F2 3:33,0 | 11 Cl 14 3:24,0 | 0:30:29,5 | 85.11 |
| 74 | PEUGEOT 306 RS | NICOLI Serge/DE GIACOMETTI David | 52 à 4:51,7 | 18 Gr N 4:07,0 | 5 Cl 3 4:07,0 | 0:30:37,5 | 84.73 |
| 39 | PEUGEOT 205 GTI | RITZZO Frédéric/ALLOGNET Cindy | 53 à 4:52,6 | 21 Gr F2 3:41,9 | 12 Cl 14 3:32,9 | 0:30:38,4 | 84.69 |
| 64 | PEUGEOT 205 GTI 16S | BIALE Roger/FELTRINO Laurent | 54 à 4:53,2 | 22 Gr F2 3:42,5 | 13 Cl 14 3:33,5 | 0:30:39,0 | 84.67 |
| 27 | PEUGEOT 206 XS | DI IORIO Mario/DI IORIO David | 55 à 4:55,3 | 8 Gr A 4:55,3 | 2 Cl 6K 2:19,5 | 0:30:41,1 | 84.57 |
| 110 | CITROEN AX GTI | PORRE Sylvain/PORRE Pierre | 56 à 5:05,5 | 23 Gr F2 3:54,8 | 5 Cl 12 2:04,6 | 0:30:51,3 | 84.10 |
| 122 | PEUGEOT 205 RALLYE | VIGUIER Patrick/PAUL Jérôme | 57 à 5:05,8 | 19 Gr FN 4:21,1 | 4 Cl 1 1:31,9 | 0:30:51,6 | 84.09 |
| 57 | PEUGEOT 205 GTI 16S | PAYAN Jérôme/PALA Arnaud | 58 à 5:17,8 | 24 Gr F2 4:07,1 | 14 Cl 14 3:58,1 | 0:31:03,6 | 83.55 |
| 111 | PEUGEOT 205 RALLYE | THIEBAULT Michel/CZAJKA Eric | 59 à 5:18,0 | 25 Gr F2 4:07,3 | 6 Cl 12 2:17,1 | 0:31:03,8 | 83.54 |
| 107 | TALBOT SAMBA | FRAYSSINES Robert/MACHABERT Meline | 60 à 5:19,1 | 26 Gr F2 4:08,4 | 7 Cl 12 2:18,2 | 0:31:04,9 | 83.49 |
| 125 | PEUGEOT 205 | PEREZ David/FONTAINE Lionel | 61 à 5:19,5 | 20 Gr FN 4:34,8 | 5 Cl 1 1:45,6 | 0:31:05,3 | 83.47 |
| 97 | PEUGEOT 205 GTI | MORELLINI Sébastien/MORELLINI Cédric | 62 à 5:41,1 | 21 Gr FN 4:56,4 | 7 Cl 2 2:48,7 | 0:31:26,9 | 82.52 |
| 8 | TOYOTA CELICA GT4 | BARBIERI Olivier/ROBINOT Eric | 63 à 5:41,1 | 9 Gr FA 5:41,1 | 1 Cl 8 | 0:31:26,9 | 82.52 |
| 103 | PEUGEOT 104 ZS | ALEXIS Julien/TIRAN Sophie | 64 à 5:44,6 | 27 Gr F2 4:33,9 | 8 Cl 12 2:43,7 | 0:31:30,4 | 82.36 |
| 60 | PEUGEOT 206 16S | PRIAULET Jean-Michel/BENITO Bernard | 65 à 5:49,0 | 28 Gr F2 4:38,3 | 15 Cl 14 4:29,3 | 0:31:34,8 | 82.17 |
| 42 | RENAULT CLIO RS | QUARANTA Julien/MENDEZ Jérémy | 66 à 5:50,5 | 29 Gr F2 4:39,8 | 16 Cl 14 4:30,8 | 0:31:36,3 | 82.11 |
| 76 | PEUGEOT 106 RALLYE | REXACH Benoît/REXACH Sophie | 67 à 6:03,4 | 10 Gr FA 6:03,4 | 2 Cl 6 2:18,0 | 0:31:49,2 | 81.55 |
| 40 | PEUGEOT 205 GTI | DRAGO Grégory/BLAIN Audrey | 68 à 6:40,3 | 30 Gr F2 5:29,6 | 17 Cl 14 5:20,6 | 0:32:26,1 | 80.01 |
| 126 | PEUGEOT 106 XSI | KNOCKAERT Thierry/SEGUIN Anthony | 69 à 6:41,3 | 22 Gr FN 5:56,6 | 6 Cl 1 3:07,4 | 0:32:27,1 | 79.97 |
| 20 | RENAULT 5 GT TURBO | TERRANOVA Cyril/CONDY Thierry | 70 à 6:44,8 | 23 Gr FN 6:00,1 | 5 Cl 4 5:08,5 | 0:32:30,6 | 79.82 |
| 66 | BMW 320 i | REGE Jean-François/REGE Michaël | 71 à 6:50,1 | 31 Gr F2 5:39,4 | 18 Cl 14 5:30,4 | 0:32:35,9 | 79.61 |
| 28 | CITROEN C2 CHALLENGE | CAMPANA Charles/CAMPANA David | 72 à 6:54,1 | 11 Gr A 6:54,1 | 3 Cl 6K 4:18,3 | 0:32:39,9 | 79.44 |
| 112 | PEUGEOT 205 RALLYE | VERDIER Mikael/VINCENT Odile | 73 à 6:56,8 | 32 Gr F2 5:46,1 | 9 Cl 12 3:55,9 | 0:32:42,6 | 79.33 |
| 53 | RENAULT CLIO 16S | DUSSOULIER Christophe/MIRMAND Frédéric | 74 à 7:00,4 | 33 Gr F2 5:49,7 | 19 Cl 14 5:40,7 | 0:32:46,2 | 79.19 |
| 59 | PEUGEOT 205 GTI | PONCET Thierry/PARIS Christelle | 75 à 8:30,1 | 34 Gr F2 7:19,4 | 20 Cl 14 7:10,4 | 0:34:15,9 | 75.73 |
| 99 | PEUGEOT 205 | ROME Claude/MASSEILLE Maguelonne | 76 à 8:33,3 | 24 Gr FN 7:48,6 | 8 Cl 2 5:40,9 | 0:34:19,1 | 75.62 |
| 115 | PEUGEOT 205 RALLYE | MARTINO Yann/SOGNO Emilien | 77 à 8:41,1 | 12 Gr FA 8:41,1 | 2 Cl 5 4:09,0 | 0:34:26,9 | 75.33 |
| 127 | PEUGEOT 205 | FORESTELLO Jean-Pierre/FORESTELLO Lionel | 78 à 9:37,6 | 35 Gr F2 8:26,9 | 1 Cl 11 | 0:35:23,4 | 73.33 |
| 128 | RENAULT CLIO RN | FORESTELLO Isabelle/FORESTELLO Laurine | 79 à 11:17,6 | 36 Gr F2 10:06,9 | 2 Cl 11 1:40,0 | 0:37:03,4 | 70.03 |
| 89 | PEUGEOT 205 GTI | DESMYTTER Ludovic/MAHIEU Sylvain | 80 à 17:01,8 | 37 Gr F2 15:51,1 | 6 Cl 13 15:51,1 | 0:42:47,6 | 60.64 |
| 83 | PEUGEOT 205 GTI | ACCARIAS Stéphan/PEREZ Benjamin | 81 à 21:12,5 | 38 Gr F2 20:01,8 | 7 Cl 13 20:01,8 | 0:46:58,3 | 55.25 |








Commentaires