rallye de venasque 2010
envoyé par papi13. - Regardez plus de vidéos auto et moto.

Encore une année de passée et nous voilà de nouveau au début du printemps et l'épreuve qui marque cette saison , " le Venasque " bien sur, espérons comme toutes les années que le beau
temps sera de la partie pour le bonheur de tous le monde....
la carte du samedi est là
celle du dimanche icile road-book et les horaires c'est làla liste provisoire des engagés ici
le classement final
Général aprés Spéciales 12 : Col de Murs 8.35 Km - Départ 11/04/2010 15:18 - Terminée
| N° | Voiture | Pilote | Général | Groupe | Classe | Temps | Vitesse |
| 2 | RENAULT Megane Maxi | AUTRAN Richard/BEGOUAUSSEL Marc | 1 | 1 Gr FA | 1 Cl 7K | 1:05:07,5 | 102.54 |
| 93 | CITROEN AX GTI | HENS Pierre-Henri/VERNET Jean-Philippe | 2 à 2:45,6 | 1 Gr F2 | 1 Cl 12 | 1:07:53,1 | 98.37 |
| 36 | BMW M3 | FLORES André/FONTENELLE Isabelle | 3 à 2:54,1 | 2 Gr F2 0:08,5 | 1 Cl 14 | 1:08:01,6 | 98.17 |
| 82 | PEUGEOT 205 | ALAIZE Grégory/ALAIZE Guillaume | 4 à 3:19,4 | 3 Gr F2 0:33,8 | 1 Cl 13 | 1:08:26,9 | 97.56 |
| 5 | HONDA S2000 | BRIGNOL Aurélien/RODRIGUEZ Fabien | 5 à 3:36,9 | 4 Gr F2 0:51,3 | 2 Cl 14 0:42,8 | 1:08:44,4 | 97.15 |
| 4 | RENAULT Megane | PANAGIOTIS Yannick/CHAMPEIL David | 6 à 3:38,6 | 5 Gr F2 0:53,0 | 3 Cl 14 0:44,5 | 1:08:46,1 | 97.11 |
| 12 | SUBARU Impreza | POIZOT Bruno/FERAUD Annie | 7 à 3:51,2 | 2 Gr FA 3:51,2 | 1 Cl 8 | 1:08:58,7 | 96.81 |
| 11 | BMW 325IS | ESCUDERO Pierre/COLLOMP Emmanuel | 8 à 4:25,3 | 3 Gr FA 4:25,3 | 2 Cl 8 0:34,1 | 1:09:32,8 | 96.02 |
| 23 | SUBARU Impreza | BERGOGNE Cyril/TREBUCHON Philippe | 9 à 4:38,7 | 1 Gr N | 1 Cl 4 | 1:09:46,2 | 95.71 |
| 21 | MITSUBISHI Lancer Evo 6 | BALESTRA Rémy/GROULIER Vincent | 10 à 4:46,6 | 2 Gr N 0:07,9 | 2 Cl 4 0:07,9 | 1:09:54,1 | 95.53 |
| 74 | HONDA Civic | GRANDORDY Franck/VINCENT Patrice | 11 à 4:49,1 | 4 Gr FA 4:49,1 | 1 Cl 6 | 1:09:56,6 | 95.48 |
| 71 | LOTUS EXIGE | MOUNITION René/LANGER Patricia | 12 à 4:57,9 | 1 Gr GT | 1 Cl 9 | 1:10:05,4 | 95.28 |
| 43 | BMW 318IS | PELLEGRIN Damien/ASTIER Nicolas | 13 à 5:05,9 | 6 Gr F2 2:20,3 | 4 Cl 14 2:11,8 | 1:10:13,4 | 95.10 |
| 35 | BMW 318IS | CLIER Paul/BANOS Renaud | 14 à 5:08,6 | 7 Gr F2 2:23,0 | 5 Cl 14 2:14,5 | 1:10:16,1 | 95.04 |
| 66 | RENAULT Clio Ragnotti | BEGNIS Olivier/CHEVALLIER Philippe | 15 à 5:12,6 | 3 Gr N 0:33,9 | 1 Cl 3 | 1:10:20,1 | 94.95 |
| 29 | PEUGEOT 206 Super 1600 | GRAS Marc/ISOARD Robert | 16 à 5:32,4 | 5 Gr A 5:32,4 | 1 Cl 6K | 1:10:39,9 | 94.50 |
| 8 | PORSCHE Cayman | PANAGIOTIS Jean-Yves/PANAGIOTIS Marie-Thérèse | 17 à 5:36,0 | 2 Gr GT 0:38,1 | 1 Cl 10 | 1:10:43,5 | 94.42 |
| 31 | RENAULT Clio williams | DELMAS Nicolas/SAUNIER Jonathan | 18 à 5:40,7 | 6 Gr FA 5:40,7 | 1 Cl 7 | 1:10:48,2 | 94.32 |
| 18 | RENAULT Clio R3 | FONTAINE Christophe/COLAS Yvon | 19 à 5:50,7 | 1 Gr R | 1 Cl 3C | 1:10:58,2 | 94.10 |
| 17 | RENAULT Clio R3 | LOPEZ PACHECO Francisco/FERRE Sylvain | 20 à 6:02,9 | 2 Gr R 0:12,2 | 2 Cl 3C 0:12,2 | 1:11:10,4 | 93.83 |
| 27 | PEUGEOT 206 | ABBAS Philippe/ABBAS Mélody | 21 à 6:08,6 | 7 Gr A 6:08,6 | 2 Cl 6K 0:36,2 | 1:11:16,1 | 93.70 |
| 86 | PEUGEOT 205 Mini Maxi | MELLAN Patrice/MELLAN Cédric | 22 à 6:23,1 | 8 Gr F2 3:37,5 | 2 Cl 13 3:03,7 | 1:11:30,6 | 93.39 |
| 95 | PEUGEOT 106 S16 | SCHAUB Norbert/GARCIA Romain | 23 à 6:29,8 | 9 Gr F2 3:44,2 | 2 Cl 12 3:44,2 | 1:11:37,3 | 93.24 |
| 15 | RENAULT Clio R3 | GRAILLE Gérard/BEAUCAMP Cécile | 24 à 6:31,4 | 3 Gr R 0:40,7 | 3 Cl 3C 0:40,7 | 1:11:38,9 | 93.21 |
| 47 | RENAULT 5 GT Turbo | LECA François/MARTIN Corinne | 25 à 6:36,3 | 10 Gr F2 3:50,7 | 6 Cl 14 3:42,2 | 1:11:43,8 | 93.10 |
| 26 | PEUGEOT 206 | SCHIANO Cédric/FLIGEAT Laurent | 26 à 6:50,6 | 8 Gr A 6:50,6 | 3 Cl 6K 1:18,2 | 1:11:58,1 | 92.79 |
| 78 | PEUGEOT 106 Rallye | MOREL Jean-Luc/MOREL Pascale | 27 à 7:09,8 | 11 Gr F2 4:24,2 | 3 Cl 13 3:50,4 | 1:12:17,3 | 92.38 |
| 33 | PEUGEOT 205 GTI | BONNET Frédéric/AGNEL Frédéric | 28 à 7:25,2 | 9 Gr FA 7:25,2 | 2 Cl 7 1:44,5 | 1:12:32,7 | 92.05 |
| 75 | CITROEN Saxo Challenge | LANGON Guillaume/THERON Bruno | 29 à 7:36,4 | 10 Gr A 7:36,4 | 2 Cl 6 2:47,3 | 1:12:43,9 | 91.82 |
| 103 | CITROEN AX GTI | GARCIA Laurent/MUNOZ Marie | 30 à 8:08,0 | 4 Gr FN 3:29,3 | 1 Cl 1 | 1:13:15,5 | 91.16 |
| 60 | RENAULT Clio RS | JAUSSAUD Bernard/JAUSSAUD Carine | 31 à 8:23,3 | 12 Gr F2 5:37,7 | 7 Cl 14 5:29,2 | 1:13:30,8 | 90.84 |
| 19 | BMW Z3 M | DUCLOY Patrick/DECLERCK Loïc | 32 à 8:33,4 | 3 Gr GT 3:35,5 | 2 Cl 10 2:57,4 | 1:13:40,9 | 90.63 |
| 49 | PEUGEOT 306 | CAMPY COMTE Gabin/BELLOTTO Victor | 33 à 8:37,4 | 13 Gr F2 5:51,8 | 8 Cl 14 5:43,3 | 1:13:44,9 | 90.55 |
| 84 | PEUGEOT 205 GTI | ACCARIAS Stéphan/PEREZ Benjamin | 34 à 8:47,5 | 14 Gr F2 6:01,9 | 4 Cl 13 5:28,1 | 1:13:55,0 | 90.34 |
| 76 | PEUGEOT 106 XSI | FAYOLLE Aurélien/MARTINEZ Loïc | 35 à 8:47,6 | 11 Gr FA 8:47,6 | 1 Cl 5 | 1:13:55,1 | 90.34 |
| 45 | PEUGEOT 206 S16 | LAGIER Sébastien/VIGNERON Philippe | 36 à 8:59,0 | 15 Gr F2 6:13,4 | 9 Cl 14 6:04,9 | 1:14:06,5 | 90.11 |
| 40 | RENAULT Clio williams | LUGAN Grégory/SOLIGNAC Rémy | 37 à 9:13,7 | 16 Gr F2 6:28,1 | 10 Cl 14 6:19,6 | 1:14:21,2 | 89.81 |
| 25 | RENAULT 5 GTTurbo | AILHAUD André/AILHAUD Julien | 38 à 9:19,8 | 5 Gr FN 4:41,1 | 3 Cl 4 4:41,1 | 1:14:27,3 | 89.69 |
| 28 | PEUGEOT 206 XS | DI IORIO Mario/DI IORIO David | 39 à 9:24,0 | 12 Gr A 9:24,0 | 4 Cl 6K 3:51,6 | 1:14:31,5 | 89.61 |
| 70 | RENAULT Clio williams | RIBAUD Eric/RIBAUD Quentin | 40 à 9:59,1 | 6 Gr FN 5:20,4 | 2 Cl 3 4:46,5 | 1:15:06,6 | 88.91 |
| 48 | RENAULT Clio williams | MESSEANT Gérard/CONIL Thierry | 41 à 10:15,8 | 17 Gr F2 7:30,2 | 11 Cl 14 7:21,7 | 1:15:23,3 | 88.58 |
| 89 | PEUGEOT 106 S16 | ABBRUZZINO Jean-Christian/ARNAUD Kevin | 42 à 10:20,4 | 7 Gr FN 5:41,7 | 1 Cl 2 | 1:15:27,9 | 88.49 |
| 50 | PEUGEOT 205 GTI | BONNET Jacques/COUPIER Amandine | 43 à 10:43,8 | 18 Gr F2 7:58,2 | 12 Cl 14 7:49,7 | 1:15:51,3 | 88.04 |
| 91 | PEUGEOT 106 S16 | REYBARD Vincent/ELSEN Nicolas | 44 à 10:43,9 | 8 Gr FN 6:05,2 | 2 Cl 2 0:23,5 | 1:15:51,4 | 88.03 |
| 88 | PEUGEOT 106 | HAYET Sylvain/HAYET Vanessa | 45 à 10:59,1 | 9 Gr FN 6:20,4 | 3 Cl 2 0:38,7 | 1:16:06,6 | 87.74 |
| 98 | CITROEN AX GTI | JACQUET-FRANCILLON Thomas/LLENSE Jean-François | 46 à 10:59,5 | 10 Gr FN 6:20,8 | 2 Cl 1 2:51,5 | 1:16:07,0 | 87.73 |
| 68 | RENAULT Clio Ragnotti | ROVIDA Cyril/GAUDE Angélique | 47 à 11:38,6 | 11 Gr N 6:59,9 | 3 Cl 3 6:26,0 | 1:16:46,1 | 86.99 |
| 100 | PEUGEOT 205 Rallye | FAURE Nicolas/DISDIER Sébastien | 48 à 12:13,5 | 12 Gr FN 7:34,8 | 3 Cl 1 4:05,5 | 1:17:21,0 | 86.33 |
| 24 | RENAULT 5 GT Turbo | LOIGNON Stéphanie/PLANO Marie | 49 à 12:15,6 | 13 Gr FN 7:36,9 | 4 Cl 4 7:36,9 | 1:17:23,1 | 86.30 |
| 101 | PEUGEOT 106 XSI | ROTA Rémy/MATHIEU Angélique | 50 à 12:26,9 | 14 Gr FN 7:48,2 | 4 Cl 1 4:18,9 | 1:17:34,4 | 86.09 |
| 83 | PEUGEOT 205 GTI | PANAGIOTIS Loïc/SORRENTI Dominique | 51 à 12:53,2 | 19 Gr F2 10:07,6 | 5 Cl 13 9:33,8 | 1:18:00,7 | 85.60 |
| 97 | PEUGEOT 106 Rallye | BASSET Jérôme/IZARD Jean Denis | 52 à 13:13,5 | 20 Gr F2 10:27,9 | 3 Cl 12 10:27,9 | 1:18:21,0 | 85.23 |
| 46 | RENAULT 11 Turbo | FAVRE Patrick/SAPONE Jérôme | 53 à 13:44,2 | 21 Gr F2 10:58,6 | 13 Cl 14 10:50,1 | 1:18:51,7 | 84.68 |
| 41 | BMW 320I | HUGUES Didier/ARIOLI Sonia | 54 à 14:19,2 | 22 Gr F2 11:33,6 | 14 Cl 14 11:25,1 | 1:19:26,7 | 84.06 |
| 99 | CITROEN AX GTI | RENCHET Nicolas/MALLET christophe | 55 à 15:37,3 | 15 Gr N 10:58,6 | 5 Cl 1 7:29,3 | 1:20:44,8 | 82.70 |
| 106 | RENAULT 4 | SANCHEZ José/PONS David | 56 à 16:10,5 | 23 Gr F2 13:24,9 | 1 Cl 11 | 1:21:18,0 | 82.14 |
| 105 | CITROEN AX Sport | MAERO-SAUNIER Maurin/BOREL Jérémy | 57 à 17:30,8 | 24 Gr F2 14:45,2 | 2 Cl 11 1:20,3 | 1:22:38,3 | 80.81 |
| 55 | RENAULT 11 Turbo | DOMINO Nicola/DEDIEU Sandrine | 58 à 17:31,7 | 25 Gr F2 14:46,1 | 15 Cl 14 14:37,6 | 1:22:39,2 | 80.80 |
| 73 | PEUGEOT 206 XS | FLORENT David/PROHET Alexandre | 59 à 18:46,6 | 13 Gr A 18:46,6 | 5 Cl 6K 13:14,2 | 1:23:54,1 | 79.59 |
| 108 | RENAULT Clio RN | FORESTELLO Jean-Pierre/FORESTELLO Laurine | 60 à 24:24,0 | 26 Gr F2 21:38,4 | 3 Cl 11 8:13,5 | 1:29:31,5 |
74.59 |
Merci a Toprallye pour ce service des classements en direct








Commentaires